Сонячна панель 625 Вт Trina TSM-NE19R, N-type i-TOPCon, bifacial
4873 грн.
Опис
Сонячна панель 625 Вт Trina TSM-NE19R, N-type i-TOPCon, bifacial.
Ця панель призначена для перетворення сонячного випромінювання на електроенергію. Вона підходить як для великих сонячних ферм, так і для комерційних чи приватних електростанцій. Завдяки технології N-type і двосторонньому виробленню (bifacial), панель забезпечує підвищення продуктивності, особливо коли встановлена над світлими поверхнями чи з певним відбиттям світла.
Де використовується сонячна панель 625 Вт Trina TSM-NE19R, N-type i-TOPCon, bifacial?
-
На дахах житлових, комерційних або промислових будівель.
-
На наземних кронштейнах у сонячних фермах чи великих СЕС.
-
У системах, де важливо отримати максимальну енергію з обмеженої площі.
-
У комбінованих (гібридних) системах, де панель працює разом з іншими типами модулів.
Оптова ціна враховується при покупці однієї палети
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діапазон потужності (Pmax) | 625 Вт |
| Коефіцієнт ефективності | ~ 23,1 % |
| Кількість осередків | 132 |
| Розміри панелі | 2382 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 27,9 кг |
| Макс. системна напруга | 1500 В DC (звичайний стандарт у нових модульних системах) |
| Клас захисної коробки / конекторів | IP68 |
| Температурний діапазон експлуатації | від –40 °C до +85 °C |
| Температурний коефіцієнт потужності | близько –0,28 %/°C |
| Снігове навантаження / вітрове навантаження | Витримує великі навантаження. Даташит передбачає високі стандарти механічної міцності. |
Сонячна панель 625 Вт Trina TSM-NE19R, N-type i-TOPCon, bifacial має такі переваги
| Перевага | Пояснення простими словами |
|---|---|
| Висока потужність | Серія модулів має діапазон потужності до 625 Вт, що дозволяє отримувати більше енергії з меншої площі. |
| Висока ефективність | Завдяки передовим технологіям панель має один із високих коефіцієнтів перетворення енергії. |
| Технологія N-type i-TOPCon | Забезпечує меншу деградацію (втрати з роками), кращу стабільність і довший ресурс. |
| Bifacial / двостороння генерація | Модуль може збирати електроенергію і з задньої сторони — відбиття світла від землі чи поверхонь під панелями — збільшуючи загальний вихід. |
| Стійкість до навантажень | Проєктовано так, щоб витримувати високі снігові або вітрові навантаження. |
| Сумісність та гнучкість | Можливість працювати у системах з високою напругою (наприклад, до 1500 В), що дозволяє будувати ефективні великі мережі. |
Модель Trina TSM-NE19R (625 Вт) — це передовий фотомодуль із технологіями, які дозволяють отримувати більше енергії з кожного модуля, зменшувати втрати протягом тривалого часу та забезпечувати надійну роботу в різних умовах. Якщо шукаєте сучасне, високоефективне рішення для сонячної енергетики — ця панель може бути дуже привабливим вибором.






Reviews
There are no reviews yet.