Автономний інвертор HORS SKN-MA; 12В (1кВт)
10000 грн.
Опис
Автономний інвертор HORS SKN-MA; 12В (1кВт).
Автономний інвертор HORS SKN-MA; 12В (1кВт) має такі особливості
- Великий РК-дисплей
- Захист від перевантаження
- Захист від короткого замикання
- Захист від перегріву
- Автоматичний перезапуск під час відновлення
- Регульований струм заряду 10A/20A
- Автоматичне переключення лінії на батарею
- Захист від низької температури та перенапруги
- Режим ДБЖ і режим інвертора (перемикається вручну)
- ДБЖ, АВР, ІНВЕРТОР ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4 В 1
- Автоматичне перемикання між режимом ДЖБ та режимом інвертору
- Вентилятор з регулюванням температури, вентилятор починає працювати при температурі ≥40 ℃
- Діапазон вхідної напруги змінного струму 110-270 В змінного струму


Інвертор гібридний Huawei Sun2000-5KTL-L1 5 кВт 1 фаза/2 МРРТ має такі технічні характеристики
| Вхід DC | |
| ВХІДНА НАПРУГА (VDC) | 12 |
| Вхідний струм (A) | 41.7A Maкс. |
| Вхід. діапаз. DC (VDC) | 12 |
| AC BYPASS | |
| Вхід. діапаз. АС (VAC) | 110VAC~270VAC |
| Input Frequency Range (Hz) | Як і в мережі |
| Вхідний струм (A) | 4.55 |
| Струм зарядки (A) | 20±2A(Big) / 10±2A(Small) Oпціонально |
| Час перемикання (ms) | ДЖБ налаштування:<= 10 ms / Налаштування інвертору:<= 1 s |
| Ефективність інверсії | ≥ 95% |
| Вихід АС | |
| Ємність (VA) | 1500 |
| Вихідна потужність Вт | 1000 |
| Вихідна напруга (VAC) | 220VAC ± 3% |
| Вихідна частота (Hz) | 50Hz/60Hz |
| Вихідний струм (A) | 4.55 |
| Точність напруги (VAC) | 220VAC ± 3% |
| Точність частоти (Hz) | 50±1% / 60±1% |
| Спотворення хвилі (TCKJ) | <= 5% |
| Фактор потужності (PF) | 0.6-0.66 |
| Ємність перенавантаження | 105%~110%, 60s, 110%~125%, 15s, >125%, 3s |
| Ефективність інверсії | ≥ 82% |
| Час перемикання в режимі байпас (ms) | ≤ 4ms (ДБЖ) or ≤ 10ms (Iнвертор) Опціонально |
| Захист | Захист від перегріву/перевантаження/перенапруги/низького заряду батареї/низької напруги/низького входу/високої напруги/короткого струму |
| Шум (dB) | ≤ 55 dB (1 Meter) |
| Teмпература | -20°C~45°C Degree |
| Вологість | 0~95% (No Condensation) |
| Рівень над морем (m) | ≤ 1500m |








Reviews
There are no reviews yet.